番号〇のレンタルは無料です●は有料です 〇=無料 ●=有料
無料、有料タックル問わず、破損、ライン(PE)高切れ、ルアーや仕掛けを紛失されても無償ですので、気にせず思いっきり釣りを楽しんでください。
その他の紛失(お客様の操作ミスにより海中に落下させ回収不可能)な全損時は賠償額欄記載の賠償額を請求させていただきます。
乗船予約時に各レンタル表より番号でご予約ください。※タイラバ専用ロッド・大物用泳がせタックル・キャスティングタックルのレンタルはございません
五目釣り・タチウオテンヤ
ロッド
予約番号 | メーカー | ロッド | 長さ(ft or m) | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
①①①① | シマノ | 19 ライトゲーム BB type73 MH195 | 1.95m | ベイト | 4 | 無料 | 14,000 |
② | シマノ | ライトゲーム BB type73 MH190 | 1.90m | ベイト | 1 | 無料 | 6,000 |
❸ | シマノ | 19ライトゲーム CI4+ TYPE73 H190 RIGHT | 1.9m | ベイト(グリップ左右) | 1 | 1,000 | 29,000 |
❹ | 19 ライトゲーム CI4+ TYPE82 MH190 | 1.9m | ベイト(グリップ左右) | 1 | 1,000 | 27,000 | |
➎ | 19 ライトゲーム CI4+ TYPE73 HH185 | 1.85m | ベイト(グリップ左右) | 1 | 1,000 | 28,000 | |
❻❻ | ライトゲーム CI4+ モデラート TYPE73 H255 | 2.25mm | (グリップ左右) | 2 | 1,000 | 41,000 | |
電動リール/ベイトリール
予約番号 | メーカー | リール(ベイトリール) | 詳細 | ライン | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
①①①① | シマノ(SHIMANO) | 17 プレイズ 1000 右 | ギア比 5.1 最大ドラグ力(kg)10.0 自重(g)615 | PE×4 #2.0/300m | 電動リール(右) | 4 | 無料 | 41,000 |
②② | シマノ(SHIMANO) | 17 プレイズ 800 右 | ギア比 5.1 最大ドラグ力(kg)10.0 自重(g)615 | PE×4 #2.0/300m | 電動リール(右) | 2 | 無料 | 41,000 |
❸❸ | シマノ(SHIMANO) | 15フォースマスター800 | ギア比:4.4最大ドラグ力:11.5kg 自重:540g | PE×8 #2.0/300m | 電動リール(右) | 2 | 1,000 | 70,000 |
❹❹ | シマノ(SHIMANO) | 21フォースマスター 1000 | ギア比:5.3 / 最大ドラグ力(kg):15.0 自重(g):680 | PE×8 #3.0/400m | 電動リール(右) | 2 | 2,000 | 60,000 |
➎➎ | シマノ(SHIMANO) | 18 フォースマスター 600DH | ギア比:5.1最大ドラグ力(kg):8自重(g):495 | PE×8 #2.0/300m | 電動リール(右) | 2 | 2,000 | 59,000 |
❻ | シマノ(SHIMANO) | 20フォースマスター 600DH | ギア比:5.1 / 最大ドラグ力(kg):8.0 / 自重(g):500 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):53 | PE×8 #2.0/300m | 電動リール(右) | 1 | 2,000 | 64,000 |
❼ | シマノ(SHIMANO) | 20フォースマスター 601DH | ギア比:5.1 / 最大ドラグ力(kg):8.0 / 自重(g):500 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):53 | PE×8 #2.0/300m | 電動リール(左) | 1 | 2,000 | 78,000 |
❽❽ | シマノ(SHIMANO) | 19 ビーストマスター 2000EJ | 更新中 | 更新中 | 電動リール(右) | 2 | 更新中 | 更新中 |
❾❾ | シマノ(SHIMANO) | 20 ビーストマスター 1000EJ | 更新中 | 更新中 | 電動リール(右) | 2 | 更新中 | 更新中 |
❿❿ | シマノ(SHIMANO) | 16 フォースマスター 2000 | ギア比:5.1最大ドラグ力(kg):15.0自重(g):685 | PE×8 #3.0/500m | 電動リール(右) | 2 | 更新中 | 56,000 |
⓫ | シマノ(SHIMANO) | 16 フォースマスター 1000 | ギア比:5.1最大ドラグ力(kg):15.0自重(g):685 | PE×8 #3.0/500m | 電動リール(右) | 2 | 更新中 | 56,000 |





