番号〇のレンタルは無料です●は有料です
無料カワハギロッド:6本 ベイトリール(右)7台 (左)7台 (2024/10/5現在)
無料、有料タックル問わず、破損、ライン(PE)高切れ、ルアーや仕掛けを紛失されても無償ですので、気にせず思いっきり釣りを楽しんでください。
その他の紛失(お客様の操作ミスにより海中に落下させ回収不可能)な全損時は賠償額欄記載の賠償額を請求させていただきます。
指定があれば乗船予約時に各レンタル表より番号でご予約ください。
※タイラバ専用ロッド・大物用泳がせタックル・キャスティングタックルのレンタルはございません
カワハギタックル
カワハギ(ロッド)
| 予約番号 | メーカー | ロッド | 長さ(ft or m) | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
| ① | プロマリン(PRO MARINE) | CB 極仙カワハギ 180M | 1.8m | ベイト | 1 | 無料 | 8,000 |
| ② | solfiesta(ソルフェスタ) | 近海SENSOR KAWAHAGI 180 | 1.8m | ベイト | 1 | 無料 | 7,000 |
| ③③ | プロックス(Prox) | カワハギゲームST 180/MHアクション | 1.8m | ベイト | 2 | 無料 | 7,000 |
| ④④ | プロックス(Prox) | カワハギゲームST 180/Mアクション | 1.8m | ベイト | 2 | 無料 | 7,000 |
| ➎➎➎(➎) | アルファタックル(Alpha Tackle) | アルファソニック カワハギ168M | 1.68m | ベイト | 4(3) | 無料 | 29,000 |
| ❻ | がまかつ | がま船 シーファングカワハギ 176AR | 1.76m | ベイト(右ガイド) | 1 | 2,000 | 41,000 |
| ❻ | がまかつ | がま船 シーファングカワハギ 174AC | 1.74m | ベイト(右ガイド) | 1 | 2,000 | 41,000 |
カワハギ(リール)
| 予約番号 | メーカー | リール(ベイトリール) | ライン | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
| ①①① | ダイワ(DAIWA) | フネ X 100HL | PE×4 #1.0/200m | ベイト(左) | 3 | 無料 | 8,800 |
| ②②② | ダイワ(DAIWA) | フネ X 100H | PE×4 #1.0/200m | ベイト(右) | 3 | 無料 | 8,800 |
| ③③ | ダイワ(DAIWA) | 16 プリード150SH-DH | PE×4 #1.0/200m | ベイト(右) | 2 | 無料 | 6,500 |
| ❹❹ | シマノ(SHIMANO) | 炎月 101HG(左) | PE×4 #1.0/200m | ベイト(左) | 2 | 1,000 | 22,000 |
| ➎➎ | シマノ(SHIMANO) | 炎月 100HG(右) | PE×4 #1.0/200m | ベイト(右) | 2 | 1,000 | 22,000 |
| ❻ | シマノ(SHIMANO) | 炎月 100PG(右) | PE×4 #1.0/200m | ベイト(右) | 2 | 1,000 | 22,000 |
| ❼ | シマノ(SHIMANO) | 炎月 101PG(左) | PE×4 #1.0/200m | ベイト(左) | 2 | 1,000 | 22,000 |
| ❽❽ | シマノ(SHIMANO) | 17 スティーレ SS 151PG | PE×4 #1.0/200m | ベイト(左) | 2 | 1,000 | 23,000 |
| ❾ | シマノ(SHIMANO) | 17 スティーレ SS 150PG | PE×4 #1.0/200m | ベイト(右) | 1 | 1,000 | 22,000 |
| ❿ | シマノ(SHIMANO) | 16 スティーレ 100XG(右) | PE×8 #1.0/200m | ベイト(右) | 1 | 2,000 | 42,000 |
| ⓫ | シマノ(SHIMANO) | 16 スティーレ101XG(左) | PE×8 #1.0/200m | ベイト(左) | 1 | 2,000 | 42,000 |



![]()
