無料、有料タックル問わず、破損、ライン(PE)高切れ、ルアーや仕掛けを紛失されても無償ですので、気にせず思いっきり釣りを楽しんでください。その他の紛失等の(お客様の操作ミスにより海中に落下させ回収不可能な場合や修理不可能な破損)時の全損時は賠償額欄記載の賠償額を請求させていただきます。
★無料レンタルロッド(スピニング6.6f)10本 ★無料レンタルリール(スピニング左右)11台(2024年9月末現在)
※現在タックルの画像はありません
船には常備しておりませんので必ず乗船予約時に右巻き左巻き(スピニングでもキャップの紛失を避けるためご指定ください)のご希望を添えてレンタルのご予約をしてください。下記表より希望のものがあればお知らせください。指定なき場合はお客様に合いそうなものをこちらでチョイスしておきます。
ティップランエギング&キャスティングエギング
ティップランエギング(TRロッド)
メーカー | ロッド | 長さ(ft or m) | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
ダイワ(DAIWA) | EMERALDAS X BOAT 65MLS-S | 6.6ft | スピニング | 6 | 無料 | 14,000 |
シマノ(SHIMANO) | 23 セフィアBB TR R-S66M-S | 6.6ft | スピニング | 4 | 無料 | 14,000 |
パームス(Palms) | アーマークラッドTR ATGS-511 SPRINT | 5.11ft | スピニング | 1 | 1,000 | 16,000 |
パームス(Palms) | エルア アーマークラッドTR 70ULソリッドSP ASGS-70ULSS | 7.0ft | スピニング | 1 | 1,000 | 20,000 |
クレイジーオーシャン | オーシャンスピア OSP-50C(イカメタル兼用) | 5.0ft | ベイト | 1 | 1,000 | 30,000 |
--- | --- | --- | スピニング | 0 | 1,000 | 20,000 |
シマノ(SHIMANO) | 22 セフィア XR TR S511M-S/F | 5.11ft | スピニング | 1 | 2,000 | 30,000 |
シマノ(SHIMANO) | 22 セフィア XR S68M-S/F | 6.8ft | スピニング | 1 | 2,000 | 22,000 |
シマノ(SHIMANO) | 17 セフィア レッドデビル B605MHS 6.5ft TR | 6.5ft | ベイト | 1 | 3,000 | 42,000 |
シマノ(SHIMANO) | 19セフィア エクスチューン TR S605M-S | 6.5ft | スピニング | 1 | 3,000 | 48,000 |
がまかつ | ラグゼ EGTR-X S65M-ソリッド | 6.5ft | ベイト | 1 | 3,000 | 36,000 |
宇崎日新 | アレス (ARES) ブルーポーター TR 6.7 | 6.7ft | スピニング | 1 | 3,000 | 32,000 |
ティップラン&エギング(リール)
メーカー | リール(カウンター付ベイトリール/スピニング) | 詳細 | ライン | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
ダイワ(DAIWA) | 19 エメラルダス LT3000S-C-DH(2019モデル) | 現在未使用 | スピニング(左右 | 4 | 無料 | 14,000 | |
シマノ(SHIMANO) | 22 セフィアBB C3000SDHHG | 現在未使用 | スピニング(左右 | 4 | 無料 | 14,000 | |
ダイワ(DAIWA) | LIGHT SW X IC SS R | 巻取長さ(cm/ハンドル1回転):69 / ギア比:6.3 / 最大ドラグ力(kg):5 自重(g):245 | PE×4 #0.8/150m(単色黒) | ベイト(右) | 2 | 無料 | 12,000 |
ダイワ(DAIWA) | LIGHT SW X IC SS L | 巻取長さ(cm/ハンドル1回転):69 / ギア比:6.3 / 最大ドラグ力(kg):5 自重(g):245 | PE×4 #0.8/150m(単色黒) | ベイト(左) | 2 | 無料 | 12,000 |
シマノ(SHIMANO) | ~13 セフィア C3000SDH | - - - | アバニエギングPE X8 #0.8/150m | スピニング(左右) | 3 | 無料 | 相場 |
シマノ(SHIMANO) | 19 炎月 CT 150HG 右 | 巻取長さ(cm/ハンドル1回転):78 / ギア比:7.8 最大ドラグ力(kg):5.0 自重(g):250 | PE×4#0.8/300m(単色黒) | ベイト(右) | 1 | 1,000 | 22,000 |
シマノ(SHIMANO) | 19 炎月 CT 151HG 左 | 巻取長さ(cm/ハンドル1回転):78 / ギア比:7.8 最大ドラグ力(kg):5.0 自重(g):250 | PE×4 #0.8/300m(単色黒) | ベイト(左) | 1 | 1,000 | 22,000 |
シマノ(SHIMANO) | 19 セフィア SS C3000SDH | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転): 73 / ギア比:5.0 最大ドラグ力(kg): 9.0 自重(g): 220 | アバニPE X4#0.8/150m(ミルキー) | スピニング(左右) | 1 | 1,000 | 21,000 |
シマノ(SHIMANO) | 17 セフィア CI4+C3000SDH | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転): 73 / ギア比:5.0 最大ドラグ力(kg): 9.0 自重(g): 220 | アバニPE X4 #0.8/150m(ミルキー) | スピニング(左右) | 1 | 2,000 | 35,000 |
シマノ(SHIMANO) | 23 ヴァンキッシュC3000SDH | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転): 75 / ギア比:5.1 最大ドラグ力(kg): 9.0 自重(g): 175 | アバニPE X4 #0.8/150m(ミルキー) | スピニング(左右) | 2 | 3,000 | 50,000 |
シマノ(SHIMANO) | 20 バルケッタ Fカスタム 150DHXG(右) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転): 81 / ギア比:8.1 最大ドラグ力(kg): 5.0 自重(g): 225 | #0.8/300m | ベイト(右) | 1 | 2,000 | 30,000 |
シマノ(SHIMANO) | 20 バルケッタ Fカスタム 151DHXG(左) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転): 81 / ギア比:8.1 最大ドラグ力(kg): 5.0 自重(g): 225 | #0.8/300m | ベイト(左) | 1 | 2,000 | 30,000 |
シマノ(SHIMANO) | シマノ(SHIMANO) 19 バルケッタ プレミアム 151DHXG 左 | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転): 81 / ギア比:8.1 最大ドラグ力(kg): 5.0 自重(g): 225 | #0.8/300m | ベイト(左) | 1 | 2,000 | 30,000 |
エギング(キャスティング)スピニングロッド
予約番号 | メーカー | ロッド | 長さ(ft or m) | 仕様 | 在庫 | レンタル価格 | 賠償額(円) |
① | ダイワ(DAIWA) | 更新中 | 8.6ft | スピニング | 1 | 無料 | 相場 |
② | メジャークラフト | 更新中 | 8.3ft | スピニング | 1 | 無料 | 相場 |
③ | メジャークラフト | 更新中 | 8.6ft | スピニング | 1 | 無料 | 相場 |
④ | 更新中 | KG-UP | 8.6ft | スピニング | 0 | 無料 | 20,000 |
⑤ | シマノ(SHIMANO) | 08セフィアCI4 S803ML | 8.3ft | スピニング | 1 | 無料 | 25,000 |
⑥ | シマノ(SHIMANO) | 08セフィアCI4 S800M | 8.0ft | スピニング | 1 | 無料 | 23,000 |
⑦ | シマノ(SHIMANO) | 08セフィアCI4 S806ML | 8.6ft | スピニング | 1 | 無料 | 25,000 |
❽ | シマノ(SHIMANO) | 19 セフィア エクスチューン S806M | 8.6ft | スピニング | 1 | 3,000 | 43,000 |
❾ | |||||||