おススメの時期をカレンダーにしてみました(海域で多少異なりますのでご参考まで)
| イカ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| アオリイカ | △ | △ | 昼〇 | 昼◎ | 昼◎ | 昼◎ | △ | △ | 昼〇夜◎ | 昼◎夜◎ | 昼◎夜△ | 昼○ |
| ツツイカ | 昼△ | 昼△ | 夜△ | 夜〇 | 夜◎ | 夜◎ | 昼△ | 昼△ | ||||
| コウイカ | 昼◎ | 昼◎ | 昼○ | 昼△夜△ | 昼△夜△ | 昼○ |
★イカメタル無料レンタルロッド
(ベイト)14本 ★無料レンタルリール(カウンター付き)右ハンドル7台・左ハンドル4台(2024年8月末現在)
★ティップランエギング無料レンタルロッド
(スピニング6.6f)10本 ★無料レンタルリール(スピニング左右)11台(2024年9月末現在)









| 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| タチウオ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ブリ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| タイ・イサキ・アジ五目 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
カワハギ:アサリ/オキアミ等
バーチカルジギング:五目:天秤フカセ/胴突



| ジャンル | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夜焚きイカ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||
| カワハギ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 昼TR | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 夜TR | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | △ | ||||||
| コウイカEG | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ||||||
| ジギング | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 五目 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
| 根魚 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
| タチウオJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| タチウオT | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 落VG | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||||
| 鯛ラバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| メバル夜 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アジング夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |



















![]()
